Equipe | Points | Points pour | Points contre |
JDC | 16 | 322.16 | 108.07 |
SF Cosnois | 9 | 147.86 | 136.68 |
Litote | 2 | 138.57 | 205.83 |
Du 30/11 au 6/12 | Equipes | Résultats |
68.66 | JDC vs SF Cosnois | 37.52 |
Litote vs Pierrots | ||
Du 7/12 au 13/12 | Equipes | Résultats |
Pierrots vs 2F OPEN JS | ||
70.55 | Litote vs JDC | 98.64 |
Du 14/12 au 20/12 | Equipes | Résultats |
107.19 | SF Cosnois vs Litote | 68.02 |
0 | 2F OPEN JS vs JDC | 71.02 |
Du 21/12 au 27/12 | Equipes | Résultats |
8.83 | JDC vs Pierrots | 0 |
0 | 2F OPEN JS vs SF Cosnois | 3.15 |
Du 4/1 au 10/1 | Equipes | Résultats |
Litote vs 2F OPEN JS | ||
Pierrots vs SF Cosnois |