Rg | Equipe | Points | Matchs Joués | Matchs Gagnés | Matchs Perdus | Sets Pour | Sets Contre | Points Pour | Points Contre |
1 | ES Donzy | ||||||||
2 | NVB 1 | ||||||||
3 | CIE Imphy | ||||||||
4 | 2F OPEN JS | ||||||||
6 | ISAT | ||||||||
7 | NVB 2 | ||||||||
8 | CVB |
Journée 1 | Lieu | Equipes |
Mercredi 14/10/2020 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit ES Donzy |
Mercredi 14/10/2020 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit NVB2 |
Lundi 12/10/2020 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit NVB1 |
Journée 2 | Lieu | Equipes |
Jeudi 05/11/2020 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit 2F OPEN JS |
Mercredi 04/11/2020 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit ISATHLON |
Lundi 02/11/2020 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit CIE Imphy |
Journée 3 | Lieu | Equipes |
Mercredi 25/11/2020 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit CVB |
Mercredi 25/11/2020 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit NVB1 |
Jeudi 26/11/2020 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit ES Donzy |
Journée 4 | Lieu | Equipes |
Lundi 07/12/2020 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit 2F OPEN JS |
Lundi 07/12/2020 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit ISATHLON |
Mercredi 09/12/2020 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit NVB2 |
Journée 5 | Lieu | Equipes |
Mercredi 13/01/2021 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit ISATHLON |
Lundi 11/01/2021 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit NVB1 |
Mercredi 13/01/2021 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit CVB |
Journée 6 | Lieu | Equipes |
Mercredi 27/01/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit 2F OPEN JS |
Lundi 25/01/2021 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit NVB2 |
Mercredi 27/01/2021 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit CIE Imphy |
Journée 7 | Lieu | Equipes |
Mercredi 03/02/2021 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit CIE Imphy |
Lundi 01/02/2021 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit CVB |
Jeudi 04/02/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit ISATHLON |
Journée 8 | Lieu | Equipes |
Lundi 22/02/2021 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit ISATHLON |
Jeudi 25/02/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit CIE Imphy |
Mercredi 24/02/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit CVB |
Journée 9 | Lieu | Equipes |
Mercredi 10/03/2021 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit NVB2 |
Mercredi 10/03/2021 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit NVB1 |
Mercredi 10/03/2021 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit ES Donzy |
Journée 10 | Lieu | Equipes |
Lundi 22/03/2021 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit 2F OPEN JS |
Mercredi 24/03/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit CIE Imphy |
Lundi 22/03/2021 | COSEC DONZY | ES Donzy reçoit NVB2 |
Journée 11 | Lieu | Equipes |
Mercredi 31/03/2021 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit ES Donzy |
Mercredi 31/03/2021 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit CVB |
Jeudi 01/04/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit NVB1 |
Journée 12 | Lieu | Equipes |
Mercredi 28/04/2021 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit 2F OPEN JS |
Mercredi 28/04/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB1 reçoit ES Donzy |
Lundi 26/04/2021 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit CIE Imphy |
Journée 13 | Lieu | Equipes |
Mercredi 05/05/2021 | LES LOGES | 2F OPEN JS reçoit NVB1 |
Jeudi 06/05/2021 | RAOUL FOLEREAU | NVB2 reçoit CVB |
Mercredi 05/05/2021 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit ISATHLON |
Journée 14 | Lieu | Equipes |
Mercredi 19/05/2021 | AMBROISE CROIZAT IMPHY | CIE Imphy reçoit 2F OPEN JS |
Lundi 17/05/2021 | GYMNASE DU LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES, COSNE SUR LOIRE |
CVB reçoit ES Donzy |
Mercredi 19/05/2021 | JULES RENARD | ISATHLON reçoit NVB2 |